| 检测原理 | 红外吸收 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 检测范围 | 3%LEL~100%LEL |
| 准确度 | ≤±2%FS |
| 重复性 | <2% |
| 响应时间 | T90<8s(不带传感器防护罩) |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 零点漂移 | ≤±1%FS |
| 量程漂移 | ≤±1%FS |
| 年累计漂移 | ≤±2%FS |
| 显示方式 | 高清LCD显示(浓度、自检情况) LED状态指示(运行、报警、故障) |
| 报警方式 | LED光报警(可选配防爆声光报警器) |
| 调节方式 | 红外遥控器 |
| 电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W,≤7W(开启加热) |
| 传感器寿命 | >5年 |
| 输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART 7.0(选配) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) FF、PROFIBUS-DP/PA(选配) |
|---|---|
| 传输电缆 | ≤800m,3(4)x1.5mm²;≤1400m,3(4)x2.5mm² |
| 电气接口 | 三接口,NPT3/4"(F),NPT1/2"(F),M25x1.5 (可按要求配置接口规格尺寸,多余电气接口配不锈钢防爆堵头) |
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
| 防爆标志 | Ex db llC T6 Gb, Ex tb lIIC T80°C Db |
| 防护等级 | IP66/IP67 |
| 壳体材质 | 低铜铝合金(带聚氨酯防腐涂层)/SS316 |
| 外形尺寸 | (310x124x132)mm(WxHxD) |
| 重量 | 3,100g(铝合金)、5,520g(SS316) |
版权所有:中国·8827太阳集团(股份)有限公司-Official Platform
Powered by szweb Designed by smarta